各职业技能树大总结
辅助技能: 技能图示
技能介绍
图标 | 技能名称 | 类型 | 要求等级 | 技能等级 | 技能说明 | |
强身术 | 被动 | 1 - 10 | 共10级 |
|
||
能量护盾 | 主动 | 10 - 55 | 共10级 |
|
||
魔法护盾 | 主动 | 20 - 56 | 共10级 |
|
||
闪影术 | 主动 | 10 - 30 | 共5级 |
|
||
幻影之身 | 主动 | 30 - 42 | 共3级 |
|
||
幻影之眼 | 主动 | 40 - 48 | 共5级 |
|
||
定身术 | 主动 | 30 - 50 | 共5级 |
|
||
怒狼 | 主动 | 45 - 85 | 共5级 |
|
||
残影 | 主动 | 阿玛拉1级 | 共1级 |
|
狂武者技能
攻击技能: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技能图示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技能介绍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辅助技能: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技能图示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技能介绍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
念武者技能
攻击技能: | |
技能图示 | |
|
|
技能介绍
|